拓正數(shù)控銑床MX40C
技術參數(shù)與主要配置
一、機床主要配置:
1、 產(chǎn)品名稱:數(shù)控銑床
2、 型號規(guī)格:MX40c
3、 訂購數(shù)量:以銷售合同為準
4、 系統(tǒng)配置:廣州數(shù)控980
5、 主軸配置:最高8000轉/分鐘
6、 刀庫配置:12T斗笠式刀庫
▲保固期限一年,如機器非因人爲操作不當或不可抗力之損害,本公司免費更換配件及維修。
二、機床技術參數(shù)
技術參數(shù) | 單位 | 參數(shù) |
X軸行程(工作臺左右移動) | mm | 900 |
Y軸行程(工作臺前后移動) | mm | 340 |
Z軸行程1(伺服驅動) | mm | 400 |
Z軸行程2(手動-升降臺) | mm | 100 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 120~500 |
工作臺尺寸 | mm | 1470*320 |
工作臺最大載重 | kg | 300 |
T 型槽尺寸(槽寬×槽數(shù)) | mm | 16×3 |
主軸最大轉速 | rpm | 6000 |
主軸錐度 | BT | BT40 |
快速進給速度(X/Y/Z) | m/min | 10/10/10 |
主電機功率 | Kw | 3.7 |
機床尺寸 | mm | 1900×1650×2650 |
機床重量 | kg | 1600 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 |
數(shù)控系統(tǒng) | 廣州數(shù)控980MDI |
三、MX40C主要外購件清單
序號 | 品名 | 產(chǎn)地 | 制造商 | 規(guī)程型號 |
1 | 主軸 | 臺灣 | 健椿/德速 | 直徑 120mm.8000rpm |
2 | X 軸滾珠絲桿 | 廣東 | 廣恒 | 螺距 10mm |
3 | Y 軸滾珠絲桿 | 廣東 | 廣恒 | 螺距 10mm |
4 | Z 軸滾珠絲桿 | 廣東 | 廣恒 | 螺距 10mm |
5 | X 線軌 | 廣東 | 凱特 | 35mm |
6 | Y 線軌 | 廣東 | 凱特 | 35mm |
7 | Z 線軌 | 廣東 | 凱特 | 30mm |
8 | 機身鑄件 | 臺資 | 臺正 | FC-250 |
9 | 自動潤滑系統(tǒng) | 臺資 | 寶騰、浙江勝祥 | YET-C2P2-3L/DT-500 |
10 | 三軸護罩 | 國產(chǎn) | ||
11 | 打刀缸 | 臺資 | 豪澄、協(xié)清、中日 | 6000kg |
12 | 刀庫 | 臺資 | 德速 | 斗笠式 BT40-12T |
13 | 控制器 | 廣東 | 廣州數(shù)控 | 980mdi |
14 | X/Y 伺服電機 | 廣東 | 廣數(shù) | |
15 | Z 伺服電機 | 廣數(shù) | 廣數(shù) | |
16 | 主軸電機 | 國產(chǎn) | 廣數(shù) | 3.7KW |
17 | 第四軸 | 臺灣 | 金潭佳 | (選配) |
備注:根據(jù)供貨情況自行調(diào)整品牌,但不低于原品牌的質(zhì)量等級標準。
銷售聯(lián)系人:王經(jīng)理/13773199619